托运  咨询  深圳  客车  返程车  物流  大巴车  西安  进口  介绍 

金坛H型钢重量米重新能源供应链循环材料

   日期:2020-06-28     浏览:0    
核心提示:我公司经营的型材链消费者市场。我公司产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了稳定的合作关系。我公

     我公司经营的型材链消费者市场。我公司产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了稳定的合作关系。我公司经销的工字钢、H型钢、角钢钢品种齐全、价格合理。公司实力雄厚,重信用、守合同、产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

金坛H型钢重量米重新能源供应链循环材料

金坛H型钢重量米重新能源供应链循环材料

    

    
金坛H型钢重量米重新能源供应链循环材料
H型钢:  现有Q235BQ355B  100*100--900*300 马钢莱钢津西日照安泰天柱

角钢: 现有Q235BQ355B  25*3—200*24         马钢唐钢宣钢济钢

工字钢: 现有Q235BQ355B  100*68*4.5—630*178*15  莱钢宣钢唐钢

槽钢:   现有Q235BQ355B  50*37*4.5-----400*102*12.5  马钢唐钢

    

    
金坛H型钢重量米重新能源供应链循环材料

金坛H型钢重量米重新能源供应链循环材料
 现货*仓库:

集团地址:·江苏·常州·武进钢市杨江路26号

集团地址:·江苏·无锡·新吴区城南路32-1号中储钢市

企业目标:建设成为华东地区专业的钢铁贸易企业!

企业理念:诚信铸造辉煌、专业成就未来,服务让您放心!

企业精神:忠诚企业、团结热情、开拓创新、追求!

     公司依靠严格的管理、全部实行电脑联网业务操作,实行了高速度、高质量、一条龙的采、供、销业务平台。我们以好的质量、适合的价格和优质的服务广交四海宾朋友!

   型钢产品标准(国标)理算表

规格每米重量每支重量 规格每米重量每支重量

kg(公斤) T(吨)   kg(公斤) T(吨)

100*100*6*8 17.2 0.206   350*357*19*19 156.0 1.872

125*125*6.5*9 23.8 0.286   388*402*15*15 141.0 1.692

148*100*6*9 21.4 0.257   390*300*10*16 107.0 1.284

150*75*5*7 14.3 0.172   394*398*11*18 147.0 1.764

150*100*6*9 21.4 0.257   394*405*18*18 169.0 2.028

150*150*7*10 31.9 0.383   396*199*7*11 56.7 0.680

175*90*5*8 18.2 0.218   400*150*8*13 55.8 0.670

175*175*7.5*11 40.3 0.484   400*200*8*13 66.0 0.792

194*150*6*9 31.2 0.374   400*400*13*21 172.0 2.064

198*99*4.5*7 18.5 0.222   400*408*21*21 197.0 2.364

200*100*5.5*8 21.7 0.260   414*405*18*28 233.0 2.796

200*200*8*12 50.5 0.606   428*407*20*35 284.0 3.408

200*204*12*12 56.7 0.680   440*300*11*18 124.0 1.488

244*175*7*11 44.1 0.529   446*199*8*12 66.7 0.800

244*252*11*11 64.4 0.773   450*150*9*14 65.5 0.786

248*124*5*8 25.8 0.310   450*200*9*14 76.5 0.918

294*200*8*12 57.3 0.688   482*300*11*15 115.0 1.380

298*149*5.5*8 32.6 0.391   488*300*11*18 129.0 1.548

298*201*9*14 65.4 0.785   496*199*9*14 79.5 0.954

250*125*6*9 29.7 0.356   500*150*10*16 77.1 0.925

250*250*9*14 72.4 0.869   500*200*10*16 89.6 1.075

250*255*14*14 82.2 0.986   506*201*11*19 103.0 1.236

294*302*12*12 85.0 1.020   582*300*12*17 137.0 1.644

300*150*6.5*9 37.3 0.448   588*300*12*20 151.0 1.812

300*305*15*15 106.0 1.272   594*302*14*23 175.0 2.100

300*300*10*15 94.5 1.134   596*199*10*15 95.1 1.141

338*351*13*13 106.0 1.272   600*200*11*17 106.0 1.272

340*250*9*14 79.7 0.956   606*201*12*20 120.0 1.440

344*348*10*16 115.0 1.380   692*300*13*20 166.0 1.992

344*345*16*16 131.0 1.572   700*300*13*24 185.0 2.220

346*174*6*9 41.8 0.502   792*300*14*22 191.0 2.292

350*175*7*11 50.0 0.600   800*300*14*26 210.0 2.520

350*350*12*19 137.0 1.644   900*300*16*28 243.0 2.916

 
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行
公司基本信息
  • 联系人    未注册
  • 地区 全国
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备18038914号-2